RÉSIDENCE LA FUTAIE


| Numéro du lot | Surfaces commercialisables en M2 | Prix d'acquisition du terrain TTC | Disponibilité du lot |
| 1 | 458 | 31 602 € | |
| 2 | 430 | 29 670 € | Réservé |
| 3 | 432 | 29 808 € | Réservé |
| 4 | 658 | 45 402 € | |
| 5 | 419 | 28 911 € | |
| 6 | 514 | 35 466 € | |
| 7 | 534 | 36 846 € | |
| 8 | 566 | 39 054 € | |
| 9 | 520 | 35 880€ | Réservé |
| 10 | 545 | 37 605€ | Réservé |
| 11 | 704 | 48 576 € | |
| 12 | 444 | 30 636 € | |
| 13 | 514 | 35 466€ | |
| 14 | 514 | 35 466 € | Réservé |
| 15 | 509 | 35 121 € | Réservé |
| 16 | 641 | 44 229 € | Réservé |
| 17 | 497 | 34 293 € | |
| 18 | 447 | 30 843 € | Réservé |
| 19 | 561 | 38 709 € | |
| 20 | 442 | 30 498€ | |
| 21 | 483 | 33 327 € | |
| 22 | 462 | 31 878 € | Réservé |
